|
カード解説 のバックアップ(No.5)
列
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 最前列の「近接」に配置できる。 |
![]() | 中列の「間接」に配置できる。 |
![]() | 最後列の「攻城」に配置できる。 |
![]() | 全ての列に配置できる。 |
![]() | 全ての列に配置でき、場合によっては敵盤面へ侵入する。 |
| 忠実 | 自陣にのみで動作する。 |
| 不忠 |
(解説が曖昧なので修正お願いします)
「○○:」が基本的な「実行条件」の書式。
「○○:●●:」の場合は、両方の「実行条件」が満たされた場合実行される。
「××,○○:」は××「状態」の場合で更に「実行条件」が満たされた場合実行される。
天候とは列に影響を及ぼす状態。
| 天候 | 効果 | ニュートラル | モンスター | ニルフガード | 北方諸国 | スコイア=テル | スケリッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜 | ターン開始時:列にある全てのユニットに1ずづダメージを与える。 | 冬将軍 白き霜 | ダゴン | ||||
| 霧 | ターン開始時:列にある全ての最強ユニットに2ずづダメージを与える。 | 濃霧 | ダゴン | ||||
| 雨 | ターン開始時:列にある全ての最弱ユニットに2ずつダメージを与える。 | 豪雨 | ダゴン | ||||
| 干ばつ | ターン開始時:列にある最弱ユニットに3ダメージを与える。 | 干ばつ | |||||
| スケリッジの嵐 | ターン開始時:列の右端にあるユニット3体に、右から順番に3、2、1ダメージを与える。 | スケリッジの嵐 | |||||
| ラグ・ナ・ログ | ターン開始時:列にある最強ユニットに3ダメージを与える。 | ラグ・ナ・ログ | |||||
| 天候術 | あなたのデッキもしくは墓地から「天候」カード1枚をプレイする。選ばなかったカードを無作為に戻す。 | 天候術 | |||||
| 天候除去 | |||||||
| 天候除去 | 各々の条件 | 日の出 | アークグリフィン | ||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示